Planta Recicladora de Neumáticos Capacidad de 600 Kg/hr |
|||
Sistema compuesto de una unidad destalonadora YGLJ-1200, una banda trasnportadora, un separador de tiras de alambre aéreo, un separador de alambre de acero, un separador magnético, un cargador de hélice, una trituradora, un vibrador, un separador ciclónico, un sistema de eliminación de polvo, un sistema de control eléctrico, una torre de enfriamiento y un sistema de pulverización de caucho con malla de 40 - 80. |
|||
|
|||
Parámetros Técnicos |
Potencia |
|
|
Destalonadora YGLJ-1200 | 18.5 | ||
Transportador 1200 x 5000 | 1.5 | ||
Desfibradora GL 32120 | 22+22 | ||
Banda transportadora 800 x 3500 | 1.5 | ||
Separador magnético CXH3090 | 1.5 | ||
Cargador de hélice LX2540 | 3 | ||
Trituradora PC52120 L | 55 | ||
Vibrador ZDS7530 | 0.55*2 | ||
Cargador de Aire | 5.5 | ||
Tolva LD700 | |||
Clasificador de fibra XFJ500Z | 1.5 | ||
Rodillo separador magnético Cxg-32540 | 0.55 | ||
Tolvas LD500 | |||
Molinos XJFS280 | 30 | ||
Transportador horizontal LX2560 | 4 | ||
Recolección de caucho XFS1000 | 7.5 +1.1 | ||
Pantalla Ciclónica LXS-300 | 7.5 | ||
Eliminación de polvo CCX1000 | 7.5 | ||
Torre de enfriamiento 40T | 3 | ||
Controlador eléctrico | |||
Bastidor o marco | |||
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
Sistema de eliminación de polvo |
Torre de enfriamiento |
|
|